
Bedarf an kerntechnischem Nachwuchs in Deutschland
Weltweite Planungsprojekte für KKW-Neubauten
Strahlenexposition durch Nuklearmedizin in Deutschland
Brennstoff-Rückführungsprogamm Russlands mit Unterstützung der IAEA
Welttrend kleiner und mittlerer Kernkraft-Reaktoren
Deutsche Kernkraftwerke erzeugten im Jahr 2012 insgesamt 99,46 Milliarden kWh Strom (brutto).
Seit dem Inkrafttreten der Atomgesetznovelle vom 31.07.2011 sind noch neun Kernkraftwerke mit einer Bruttoleistung von 12.696 MWe in Betrieb.
| Kernkraftwerk in Betrieb | Typ | Nennleistung MW brutto | Stromerzeugung GWh, brutto, 2012 | Infozentrum | |
| KBR Brokdorf | ![]() | DWR | 1.480 | 10.768 | |
| KWG Grohnde | ![]() | DWR | 1.430 | 11.692 | |
| KKE Emsland | ![]() | DWR | 1.400 | 11.431 | 0591 8061611 |
| KKG Grafenrheinfeld | ![]() | DWR | 1.345 | 10.602 | |
| KKP-2 Philippsburg | ![]() | DWR | 1.468 | 10.779 | 07256 9514599 |
| GKN-2 Neckarwestheim | ![]() | DWR | 1.400 | 11.127 | 07133 1323297 |
| KKI-2 Isar | ![]() | DWR | 1.485 | 12.082 | |
| KRB B Gundremmingen | ![]() | SWR | 1.344 | 10.366 | 08224 782231 |
| KRB C Gundremmingen | ![]() | SWR | 1.344 | 10.613 | 08224 782231 |
Stand: 28.01.2013
DWR: Druckwasserreaktor
SWR: Siedewasserreaktor
Seit dem 07.08.2011 nach Artikel 1 des 13. Gesetzes zur Änderung des deutschen Atomgesetzes dauerhaft im Nichtleistungsbetrieb:
Kernkraftwerk | Typ | Nennleistung MW brutto | Infozentrum | |
| KKB Brunsbüttel | ![]() | SWR | 806 | 04852 87334 |
| KKU Unterweser | ![]() | DWR | 1.410 | |
| KKK Krümmel | ![]() | SWR | 1.402 | 04152 5940 |
| KWB A Biblis | ![]() | DWR | 1.225 | 06245 214803 |
| KWB B Biblis | ![]() | DWR | 1.300 | 06245 214803 |
| KKP-1 Philippsburg | ![]() | SWR | 926 | 07256 9514599 |
| GKN-1 Neckarwestheim | | DWR | 840 | 07133 1323297 |
| KKI-1 Isar | | SWR | 912 | |
Stand: 28.01.2013
DWR: Druckwasserreaktor
SWR: Siedewasserreaktor
In Deutschland wurden bisher 19 Kernkraftwerke - insbesondere Versuchs-, Prototyp- und Demonstrationsanlagen aus den 1960er und 1970er Jahren - stillgelegt. Darunter auch die fünf Blöcke des Kernkraftwerks Greifswald.
| Anlage |
elektrische Leistung
MW (brutto)
|
Betriebsdauer | Status |
| HDR Großwelzheim | 25 | 1969 - 1971 | Vollständig beseitigt |
| KKN Niederaichbach | 106 | 1972 - 1974 | Vollständig beseitigt |
| KWL Lingen | 268 | 1968 - 1976 | Sicherer Einschluss |
| KRB-A Gundremmingen | 250 | 1966 - 1977 | Rückbau |
| MZFR Karlsruhe | 57 | 1965 - 1984 | Rückbau |
| VAK Kahl | 16 | 1961 - 1985 | Vollständig beseitigt |
| AVR Jülich | 15 | 1967 - 1988 | Rückbau |
| THTR Hamm-Uentrop | 308 | 1985 - 1988 | Sicherer Einschluss |
| KKW Mülheim-Kärlich | 1.302 | 1986 - 1988 | Rückbau |
| KKR Rheinsberg | 70 | 1966 - 1990 | Rückbau |
| KGR 1-5, Greifswald | 5 x 440 | 1973 - 1990 | Rückbau |
| KNK II Karlsruhe | 21 | 1977 - 1991 | Rückbau |
| KWW Würgassen | 670 | 1971 - 1994 | Rückbau |
| KKS Stade | 672 | 1972 - 2003 | Rückbau |
| KWO Obrigheim | 357 | 1969 - 2005 | Rückbau |
Stand: April 2012
Der Anteil der Kernenergie an der Bruttostromerzeugung betrug in 2011 mit fast 108 Milliarden Kilowattstunden (kWh) 17,6 Prozent. Bei der sogenannten Grundlast, also der Stromversorgung rund um die Uhr, lag der Kernenergieanteil bei rund 39 Prozent.
Der Primärenergieverbrauch betrug 2011 in Deutschland nach Berechnungen der AG Energiebilanzen 456,4 Millionen Tonnen SKE.
| Energieträger | Millionen t SKE | Anteil in Prozent |
| Mineralöle | 155,2 | 34,0 |
| Erdgas | 93,3 | 20,4 |
| Steinkohle | 57,5 | 12,6 |
| Braunkohle | 53,3 | 11,7 |
| Erneuerbare Energien | 49,6 | 10,9 |
| Kernenergie | 40,2 | 8,8 |
| Sonstige (einschl. Stromaußenhandelssaldo) | 7,4 | 1,6 |
| Gesamt | 456,4 | 100,0 |
Quelle: AG Energiebilanzen (Stand März 2012)