

Weltweit setzen 31 Länder auf Kernenergie (Stand 12/2011)
Im Dezember 2011 waren in 31 Ländern 437 Kernkraftwerke mit einer installierten elektrischen Bruttoleistung von 389 GWe in Betrieb und in 14 Ländern 63 Kernkraftwerke mit einer elektrischen Bruttoleistung von knapp 65 GWe im Bau.
Die weltweite Stromerzeugung aus Kernenergie betrug im Jahr 2011 netto rund 2.497,5 Milliarden kWh. Seit der ersten Stromerzeugung in einem Kernkraftwerk - am 20. Dezember 1951 im Schnellen Brüter EBR-I in den USA - sind kumuliert rund 65.600 Milliarden kWh netto erzeugt worden.
(Quelle: atw)
| Land | KKW in Betrieb |
Leistung brutto (MWe) |
KKW in Bau |
Leistung brutto (MWe) |
| Argentinien | 2 | 1.005 | 1 | 745 |
| Armenien | 1 | 408 | ||
| Belgien | 7 | 6.213 | ||
| Brasilien | 2 | 2.007 | 1 | 1.300 |
| Bulgarien | 2 | 2.000 | 2 | 2.120 |
| China | 16 | 12.617 | 26 | 29.009 |
| Deutschland | 9 | 12.696 | ||
| Finnland | 4 | 2.800 | 1 | 1.600 |
| Frankreich | 58 | 65.880 | 1 | 1.600 |
| Großbritannien | 18 | 11.677 | ||
| Indien | 20 | 4.780 | 7 | 5.300 |
| Iran | 1 | 1.000 | ||
| Japan | 51 | 46.628 | 2 | 2.760 |
| Kanada | 18 | 13.425 | ||
| Korea (Republik) | 22 | 20.501 | 5 | 6.200 |
| Mexiko | 2 | 1.366 | ||
| Niederlande | 1 | 515 | ||
| Pakistan | 3 | 787 | 2 | 680 |
| Rumänien | 2 | 1.412 | ||
| Russland | 33 | 25.242 | 10 | 8.560 |
| Schweden | 10 | 9.494 | ||
| Schweiz | 5 | 3.430 | ||
| Slowakische Republik | 4 | 1.890 | 2 | 880 |
| Slowenien | 1 | 727 | ||
| Spanien | 8 | 7.728 | ||
| Südafrika | 2 | 1.888 | ||
| Taiwan | 6 | 5.144 | 2 | 2.712 |
| Tschechische Republik | 6 | 3.936 | ||
| Ukraine | 15 | 13.818 | ||
| Ungarn | 4 | 2.000 | ||
| USA | 104 | 106.353 | 1 | 1.240 |
| Gesamt 12/2011 | 437 | 389.367 |
63 | 64.706 |
Vier der zehn weltweit besten Produktionsergebnisse wurden 2011 von deutschen Kernkraftwerken erzielt. Seit Jahrzehnten belegen deutsche Anlagen Spitzenplätze bei der Stromproduktion und beweisen so eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Mit einer Jahresproduktion von 12,306 Mrd. kWh belegt das Kernkraftwerk Isar 2 den ersten Platz. Die Kernkraftwerke Emsland, Neckarwestheim II und Philippsburg 2 belegen die Plätze vier bis sechs.
| Land | Kernkraftwerk | Betreiber | Hersteller | Nennleistung brutto MW |
Stromerzeugung brutto Mrd. kWh |
|
| 1 | Deutschland | Isar 2 | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.485 | 12,31 |
| 2 | USA | Palo Verde 3 | Arizona NPP | Combustion Engineering | 1.428 | 11,98 |
| 3 | Frankreich | Chooz B2 | EDF | Framatome | 1.560 | 11,93 |
| 4 | Deutschland | Emsland | KLE | Siemens KWU | 1.400 | 11,56 |
| 5 | Deutschland | Neckarwestheim II | EnKK | Siemens KWU | 1.400 | 11,55 |
| 6 | Deutschland | Philippsburg 2 | EnKK | Siemens KWU | 1.468 | 11,31 |
| 7 | USA | South Texas 1 | STP NOC | Westinghouse | 1.413 | 11,12 |
| 8 | Frankreich | Civaux 2 | EDF | Framatome | 1.561 | 11,10 |
| 9 | Frankreich | St. Alban/St. Maurice 2 | EDF | Framatome | 1.381 | 11,01 |
| 10 | USA | Palo Verde 2 | Arizona NPP | Combustion Engineering | 1.428 | 11,01 |
Quelle: Fachzeitschrift atw
Weltweite Rangfolge deutscher Kernkraftwerke bei der jährlichen Stromerzeugung in den Jahren 2000 bis 2011:
| 2011 | ||||||||||
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
Die dunklen Felder markieren deutsche Kernkraftwerke